
Hinweis: Im Preis ist die gesamte Funktionalität des i-net HelpDesk enthalten. Eine Unterscheidung zwischen z.B. “Basis-” und “Enterprise-Version” treffen wir nicht.
Preisliste 01/2009, gültig ab 01.01.2009
Als Lizenznehmer gelten sowohl Benutzer oder Kunden, die Support erhalten haben, als auch die IT - Mitarbeiter, die den Support leisten.
| Anzahl User-Lizenzen | Endpreis* |
|---|---|
| 50 | 2.990 € |
| 100 | 4.470 € |
| 250 | 8.140 € |
| 500 | 10.550 € |
| 1000 | 13.900 € |
| 2000 | 19.200 € |
| 5000 | 28.300 € |
| 10000 | 39.000 € |
* alle Preise zzgl. MwSt.
Wartungsvertrag - beinhaltet sämtliche Softwareupdates, neue Versionen und den persönlichen Premium-Support per E-Mail und Telefon für 12 Monate ab Vertragsbeginn.
| Anzahl User-Lizenzen | Endpreis* |
|---|---|
| 50 | 587 € |
| 100 | 893 € |
| 250 | 1.615 € |
| 500 | 2.100 € |
| 1000 | 2.750 € |
| 2000 | 3.678 € |
| 5000 | 5.421 € |
| 10000 | 7.671 € |
Der Wartungsvertrag HelpDesk Care inklusive Support ist optional.